1楼. 12年泰囧:10.02亿
13年西游降魔篇:12.46亿
15年捉妖记:24.34亿
16年美人鱼:33.86亿
17年战狼2:56.84亿
21年长津湖:57.72亿
25年哪吒2:目前九天58.7亿➕

默认昵称-◎ 2-6 15:36 5楼. 大圣归来的9亿 之前国产动画记录风云决才3000万 提高了30倍 首日是票房最低的一天
熊猫宗宗 2-7 03:40 回复(5) 7楼. 泰囧不是记录,别用国产二字鱼目混珠。阿凡达1是13亿,泰囧破了吗??
悍匪哥😳能少大 2-7 05:19 回复(8) 12楼. 只能是战狼2和哪吒2,战狼2在当年把纪录提高了一个档次,观影热潮不是前面的能比的,到现在还是人次纪录;哪吒2目前的数字还没什么惊喜,但当它后续总票房突破80,90甚至100亿,那含金量甚至远超战狼2了。我觉得可以加一个98年的大船,02年的英雄,10年的阿凡达。
超级您可来了 2-7 07:04 回复(9) 13楼. 98年大船,10年阿凡达,17年狼2,今年的哪吒2,顺便补一嘴,泰囧票房是12.7亿
新的名字👻 2-7 07:19 回复(3) 17楼. 12,13只是国产片纪录
王亚军94 2-7 09:30 回复 18楼. 战狼二,哪吒二,这两个是观影人次断层是飞跃的节点(哪吒二暂时观影人次虽然还不够,但是之后必然超过战狼二),对市场进行扩容
贴吧用户_0Q7SN64 2-7 09:45 回复 19楼. 大船,阿凡达,美人鱼,战狼2,哪吒2
始天 2-7 09:49 回复